BMI(肥満度)判定基準(日本肥満学会)
| 分類 | BMI値 | 目安 |
|---|---|---|
| 低体重(やせ) | 18.5 未満 | 栄養不足・生活習慣病リスク |
| 普通体重 | 18.5〜25 未満 | 適正範囲(最も病気リスク低) |
| 肥満(1度) | 25〜30 未満 | 生活習慣病リスク増加 |
| 肥満(2度) | 30〜35 未満 | 医療介入推奨レベル |
| 肥満(3度) | 35〜40 未満 | 入院・手術検討レベル |
| 肥満(4度) | 40 以上 | 高度肥満 |
【計算式】
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²
標準体重(kg) = 身長(m)² × 22